198只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有95只,降幅居前的是祥明智能、ST恒久、德固特等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有575家、607家、640家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有198家公司公布了截至5月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:69%跑赢沪指
【资料图】
证券时报·数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均上涨0.09%,走势强于同期沪指表现(下跌3.45%),其中,69%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,*ST慧辰涨幅最高,5月11日以来累计上涨27.27%,涨幅居前的还有开立医疗、美亚柏科等。
13股最新股东户数降逾5%
证券时报·数据宝统计显示,共有198只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有95只。其中股东户数降幅超5%的有13只。
股东户数降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股东户数为10985户,较5月20日下降27.16%,筹码集中以来该股累计下跌19.26%,累计换手率为146.60%,期间主力资金净流出3534.01万元。
其次是ST恒久,截至5月31日最新股东户数为34829户,较5月20日下降20.44%,筹码集中以来该股累计下跌18.70%,累计换手率为117.20%,期间主力资金净流入5342.05万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌1.15%,涨幅居前的有*ST泛海、利和兴、大地海洋等,分别上涨13.95%、11.77%、9.31%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、汽车等行业最为集中,分别有14只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 10985 | -27.16 | -19.26 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 34829 | -20.44 | -18.70 | 电子 |
300950 | 德固特 | 14155 | -9.15 | -5.96 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 6067 | -7.30 | -5.46 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9575 | -7.01 | 1.16 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 27507 | -6.60 | -3.06 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 3518 | -6.46 | 9.31 | 环保 |
000892 | 欢瑞世纪 | 50957 | -6.41 | -0.89 | 传媒 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 11.77 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 20949 | -6.21 | 9.28 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 18470 | -5.50 | -2.38 | 医药生物 |
000757 | 浩物股份 | 29371 | -5.18 | -1.69 | 汽车 |
301312 | 智立方 | 10886 | -5.07 | -5.30 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 28912 | -4.98 | 3.58 | 农林牧渔 |
301363 | 美好医疗 | 7250 | -4.82 | 3.90 | 医药生物 |
600862 | 中航高科 | 65650 | -4.69 | 1.85 | 国防军工 |
600647 | *ST同达 | 9958 | -4.23 | 8.40 | 综合 |
000046 | *ST泛海 | 68015 | -4.22 | 13.95 | 房地产 |
001238 | 浙江正特 | 13157 | -4.04 | -2.53 | 轻工制造 |
300114 | 中航电测 | 57672 | -3.90 | -4.05 | 国防军工 |
300427 | *ST红相 | 20636 | -3.65 | 2.23 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34597 | -3.64 | -3.63 | 医药生物 |
300340 | 科恒股份 | 27784 | -3.51 | -4.59 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 141985 | -3.38 | 2.22 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 6601 | -3.27 | -2.06 | 社会服务 |
002641 | 公元股份 | 31975 | -3.22 | -3.41 | 建筑材料 |
002451 | 摩恩电气 | 33604 | -3.11 | -1.81 | 电力设备 |
603929 | 亚翔集成 | 18717 | -2.89 | 0.36 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | -2.34 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 67237 | -2.80 | 1.68 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 19051 | -2.65 | -3.53 | 商贸零售 |
002282 | 博深股份 | 25575 | -2.63 | -5.05 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 8395 | -2.54 | -5.70 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 18274 | -2.47 | 1.25 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 9120 | -2.46 | -3.60 | 医药生物 |
301028 | 东亚机械 | 18411 | -2.23 | 3.82 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 49428 | -2.18 | -1.48 | 建筑装饰 |
002152 | 广电运通 | 84302 | -2.04 | 6.16 | 计算机 |
003023 | 彩虹集团 | 21767 | -2.02 | -2.37 | 家用电器 |
000631 | 顺发恒业 | 30335 | -1.93 | -8.12 | 房地产 |
600449 | 宁夏建材 | 28060 | -1.91 | 9.07 | 建筑材料 |
001260 | 坤泰股份 | 14510 | -1.89 | -0.96 | 汽车 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | -12.75 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 6243 | -1.79 | -2.25 | 医药生物 |
000960 | 锡业股份 | 95791 | -1.79 | 4.37 | 有色金属 |
003013 | 地铁设计 | 12312 | -1.74 | -2.76 | 建筑装饰 |
300057 | 万顺新材 | 35916 | -1.69 | -0.56 | 有色金属 |
002265 | 西仪股份 | 36200 | -1.63 | -2.40 | 汽车 |
000980 | 众泰汽车 | 123000 | -1.60 | -7.91 | 汽车 |
300072 | 海新能科 | 44039 | -1.59 | -3.74 | 环保 |
002590 | 万安科技 | 35643 | -1.58 | 1.27 | 汽车 |
002448 | 中原内配 | 52605 | -1.53 | 4.98 | 汽车 |
300537 | 广信材料 | 25304 | -1.49 | 3.18 | 电子 |
002878 | 元隆雅图 | 24051 | -1.35 | 4.61 | 传媒 |
600261 | 阳光照明 | 38739 | -1.28 | -3.03 | 家用电器 |
002946 | 新乳业 | 16057 | -1.22 | 2.80 | 食品饮料 |
301023 | 江南奕帆 | 7746 | -1.06 | -2.25 | 电力设备 |
002900 | 哈三联 | 34563 | -1.06 | -1.23 | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 31255 | -1.05 | -0.94 | 有色金属 |
002818 | 富森美 | 20932 | -1.05 | -1.84 | 商贸零售 |
000159 | 国际实业 | 38262 | -1.00 | 0.28 | 建筑装饰 |
002084 | 海鸥住工 | 35647 | -0.92 | -3.26 | 轻工制造 |
603227 | 雪峰科技 | 34479 | -0.83 | -9.45 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 10794 | -0.79 | -1.56 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 1.32 | 轻工制造 |
600935 | 华塑股份 | 66189 | -0.76 | -4.08 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 80686 | -0.76 | 0.34 | 农林牧渔 |
002419 | 天虹股份 | 34640 | -0.76 | -3.03 | 商贸零售 |
002190 | 成飞集成 | 59421 | -0.75 | -0.59 | 汽车 |
000735 | 罗牛山 | 102800 | -0.68 | -1.70 | 农林牧渔 |
000062 | 深圳华强 | 33081 | -0.59 | -2.49 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 22437 | -0.58 | 0.69 | 医药生物 |
600397 | 安源煤业 | 56047 | -0.58 | -6.29 | 煤炭 |
600355 | 精伦电子 | 43879 | -0.58 | 2.45 | 通信 |
002162 | 悦心健康 | 67518 | -0.57 | -6.22 | 轻工制造 |
000571 | ST大洲 | 49008 | -0.57 | 6.55 | 煤炭 |
000729 | 燕京啤酒 | 61228 | -0.54 | -4.76 | 食品饮料 |
000547 | 航天发展 | 176641 | -0.51 | -0.41 | 国防军工 |
600302 | 标准股份 | 21200 | -0.47 | -0.97 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11977 | -0.44 | 0.06 | 机械设备 |
000686 | 东北证券 | 98642 | -0.42 | -1.48 | 非银金融 |
603955 | 大千生态 | 8940 | -0.38 | -6.98 | 建筑装饰 |
300259 | 新天科技 | 33194 | -0.37 | 0.26 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 17508 | -0.35 | -2.99 | 食品饮料 |
002500 | 山西证券 | 123660 | -0.34 | -0.85 | 非银金融 |
301108 | 洁雅股份 | 10224 | -0.34 | -0.95 | 美容护理 |
002314 | 南山控股 | 55799 | -0.29 | -3.61 | 房地产 |
300397 | 天和防务 | 51902 | -0.29 | 0.47 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 25484 | -0.26 | -8.01 | 电力设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 64308 | -0.24 | -0.68 | 建筑材料 |
300732 | 设研院 | 21623 | -0.06 | 0.86 | 建筑装饰 |
000973 | 佛塑科技 | 69670 | -0.06 | -1.97 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 40024 | -0.05 | -1.79 | 石油石化 |
301186 | 超达装备 | 9234 | -0.04 | 0.52 | 汽车 |
002698 | 博实股份 | 19644 | -0.03 | -0.31 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。